вверхвниз
![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 1](https://images.satu.kz/234529322_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Страна производитель | Китай |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Количество точек прохода | 1 |
| Количество шаблонов карт/ключей | 1000 |
| Количество шаблонов лица | 2000 |
| Количество шаблонов рисунка вен ладони | 800 |
| Объем журнала регистраций | 150000 событий |
| Объем памяти | 512 Мб |
| Поддержка стандартов | Mifare, EM Marine |
| Протокол связи | RJ-45, RS-232, IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand, TCP |
| Регистрация событий | Фото и информация о событии |
| Тип идентификатора | Геометрия лица, Рисунок вен ладони, Электронный радиочастотный |
| Тип системы | Локальная/Сетевая |
| Шифрование данных | AES |
| Ключевые опции | |
| Возможность расширения | Да |
| Доступ сотрудника по личному идентификатору | Да |
| Интеграция с системами и ПО | СКУД |
| Контроль и управление доступом | Да |
| Сбор и предоставление статистики | Да |
| Управление автоматизированными ограждениями | 1 шт |
| Управление турникетами | 1 шт |
| Управление шлагбаумами | 1 шт |
| Управление шлюзовыми кабинами | 1 шт |
| Управление эл. замками | 1 шт |
| Учет посетителей | Да |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Питание | Сеть 12В |
| Комплектация | |
| Датчик взлома | Да |
| Крепежный комплект | Да |
| Монитор | LCD TFT |
| Преобразователь интерфейса | Да |
| Провода соединительные | Да |
| Программное обеспечение | Да |
| Размер монитора | 4 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Цветность монитора | Цветной |
Бесконтактный биометрический терминал
· Распознавание лица в видимом свете
· Бесконтактная биометрическая идентификация
· Антиспуфинговый алгоритм
· Считыватель RFID карт: EM-карта 125 кГц и IC-карта 13,56 МГц (MF)
· Гибридная идентификация: лицо / ладонь / отпечаток пальца / карта / пароль
· Память: 2000 шаблонов лиц, 800 шаблонов ладони
Характеристики
| Дисплей | TFT 4" сенсорный |
| Память шаблонов лиц | 2000 |
| Память шаблонов ладоней | 800 |
| Память RFID карт | 1 000 |
| Журнал событий | 150 000 |
| ОС | Linux |
| Стандартные функции | Идентификационная карта, ADMS, вход T9, летнее время, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, защита от повторного прохода, запрос записи, тампер, несколько методов проверки, распознавание ладони, WiFi (опционально) |
| Аппаратная часть | 900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512 МБ Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана |
| Связь | TCP/IP, USB хост, WiFi (опционально), Wiegand Вход / выход, RS485 |
| Интерфейс контроля доступа | Электромагнитный замок, датчик двери, кнопка выхода, выход тревоги, AUX вход |
| Опциональные функции | считыватель карт 13.56MHz (MF) |
| Время распознавания лица | <1с |
| Биометр. алгоритм | ZKFace V5.8 и ZKPalm V12.0 |
| Питание | 12В 3A |
| Влажность | 10 ~ 90% |
| Рабочая температура | 0°C ~ 45°C |
| Размеры | 73 х 158 х 23 мм |
| Вес нетто | 0,26 кг |
| Вес брутто | 0,85 кг |
| Поддержка ПО | ZKBioAccess IVS |
Информация для заказа
- Цена: 139 230 ₸

![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 2](https://images.satu.kz/234529323_w70_h90_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 3](https://images.satu.kz/234529324_w70_h90_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 4](https://images.satu.kz/234529326_w70_h90_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 5](https://images.satu.kz/234529329_w70_h90_biometricheskij-terminal-skud.jpg)
![Биометрический терминал СКУД и УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L[2000] (лицо, ладонь, карта, пароль), фото 6](https://images.satu.kz/234529333_w70_h90_biometricheskij-terminal-skud.jpg)