Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Страна производитель | Китай |
| Возможность замены механизма | Да |
| Класс защиты замка | 1 |
| Количество механизмов | 2 |
| Материал замка | Алюминиевый сплав, Алюминий/пластик |
| Механизм секретности | Биометрический |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Применение замка | Деревянная дверь, Металлическая дверь |
| Расположение | Вертикальное |
| Тип запирания | Основной |
| Тип установки замка | Врезной |
| Цвет замка | Серебро, Черный глянцевый |
| Общие | |
| Аварийная подпитка | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Контроль разряда | Да |
| Напряжение | 6 В |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Дополнительные | |
| Автоматическое запирание | Да |
| Блокировка механизма | Да |
| Вандалозащищенность | Да |
| Возможность перекодировки | Да |
| Возможность самостоятельной кодировки | Да |
| Дополнительное запирание изнутри | Да |
| Интеграция с системами и ПО | СКУД |
| Интерфейс | Беспроводной |
| Количество шаблонов карт/ключей | 100 |
| Количество шаблонов отпечатка пальца | 100 |
| Объем журнала регистраций | 100 событий |
| Открытие устройства | Ключом, Кодонаборной клавиатурой, С мобильного телефона, Идентификация отпечатка пальца, Идентификатором |
| Подсветка клавиш | Да |
| Радиус действия карты/ключа | 2 см |
| Регистрация событий | Информация о событии |
| Управление устройством | СКУД (опционально) |
| Установка разовых (гостевых) кодов | Да |
| Шифрование данных | AES |
| Комплектация | |
| Инструкция по установке/эксплуатации | Да |
| Количество ручек | 2 |
| Корпус замка | Да |
| Крепежный комплект | Да |
| Ответная планка | 1 |
| Провода соединительные | Да |
| Шаблон для монтажа | Да |
- Врезной евростандарт.
- Внешние клеммы для резервного питания от батареи 9V.
- Повышенная безопасность за счет случайного пароля для кода доступа.
- Умная сигнализация о низком заряде батареи и о попытках незаконного проникновения.
- Различный доступ для вашего удобства - отпечаток пальца / пароль / карта / ключ / смартфон.
| Память RFID карт | 100 |
| Память временных паролей | 100 |
| Память шаблонов отпечатков | 100 |
| Тип RFID карт | Mifare 13.56 МГц |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Связь | Bluetooth 4.0 |
| Толщина двери, мм | 35-50мм /50-65мм |
| Питание | 4× AA батареи (не входят в комплект поставки) |
| Размеры, мм | Внешняя часть 72×310×34 мм, внутренняя часть 72×310×30 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





